奈飞 Netflix 全球价格对比:2025 最低价格区 + 省钱攻略 (含会员费用/年费分析)
省流版:Netflix 全球定价与费用对比
Netflix(通常被亲切地称为"奈飞",偶尔也被误称为"奈非"或"网飞")作为全球顶尖的流媒体娱乐平台,已成为无数影视爱好者的首选。本文将为您全面解析奈飞的订阅价格与会员费用体系,涵盖美区官方最新定价、全球各区域价格对比(从最贵到最便宜),并提供一份详尽的全球定价参考表,助您做出最明智的订阅决策。
1. Netflix 美国官方定价#
2025 年,Netflix(US)提供了三种不同的会员套餐(基础套餐已取消),我们先来看看最新的美国定价表:
Netflix 2025年最新美国会员套餐价格表对比
套餐类型 | 月费(美元) | 视频质量 | 同时观看设备 | 广告 | 适合人群 |
---|---|---|---|---|---|
标准套餐(含广告) | $7.99 | 1080P | 2 | 有 | 对价格敏感,可接受广告,需双设备观看 |
标准套餐 | $17.99 | 1080P | 2 | 无 | 追求高清画质,需双设备观看,不希望广告干扰 |
Premium 套餐 | $24.99 | 4K HDR | 4 | 无 | 极致画质体验,多人共享,追求顶级视听享受,需多设备观看 |
套餐选择建议:
- 标准套餐(含广告): 适合预算有限、不介意偶尔观看广告且最多两人同时使用的用户。
- 标准套餐: 适合大多数普通用户,提供无广告的高清体验,支持两台设备同时观看,性价比适中。
- Premium 套餐: 适合追求最佳画质(4K HDR)、需要多台设备(最多4台)同时观看的家庭或合租用户,虽然费用最高,但多人分摊后可能更划算。
可以看到,想要体验 4K 超高清的 Netflix,仍然需要选择最贵的 Premium 会员套餐,每月接近 25 美元,价格又上涨了!
Netflix 一年到底需要多少钱?
根据美国官方定价:
- 标准套餐(含广告)年费:$7.99/月 * 12 = $95.88/年
- 标准套餐年费:$17.99/月 * 12 = $215.88/年
- Premium 套餐年费:$24.99/月 * 12 = $299.88/年 (约 ¥1980 人民币)
一年下来 Premium 套餐的官方费用是一笔不小的开销! 对于刚接触 Netflix 的新手朋友来说,有没有更划算的方式,既能看上 Netflix,又能省下一笔开销呢?
答案是:当然有! 下面就来教你一招,让你轻松省下一半甚至更多的钱,还能享受 4K 超高清 Netflix!
2. Netflix 合租省钱攻略#
想要用更低的价格看 Netflix 4K,最简单直接的方法就是 合租 Premium 套餐!
Netflix 的 Premium 会员套餐允许 4 个设备同时观看,这意味着你可以和你的朋友、家人,甚至是在网上认识的小伙伴一起合租这个套餐,平摊下来的费用就会 大大降低!
举个例子:
- 官方 Premium 套餐月费:$24.99/月
- 4 人合租 Premium 套餐:人均只需 $6/月! 一下子省了 75% 的钱!
- 通过合租平台(如奈飞小铺)年费:约 ¥330 人民币/年,对比官方 Premium 年费节省超过 80%!
而且,合租 Netflix 完全 不影响个人使用。每个会员都有独立的观影记录和推荐列表,就像拥有自己的专属账号一样。
2.1 推荐合租平台:奈飞小铺#
对于新手来说,可能觉得找合租伙伴有点麻烦,或者担心遇到不靠谱的人。 别担心,现在有很多 专业的 Netflix 合租平台,帮你轻松解决这些问题!
这里特别推荐一个我一直在用的平台 —— 奈飞小铺:
- 官网地址: https://ihezu.cn (通过这个链接注册,额外享受 8.8 折优惠!)
- 合租价格: Premium 套餐 4 人车,人均仅需 ¥27.5/月 (人民币!)
- 支付方式: 支持支付宝、微信,付款超方便
- 优惠福利: 现在注册,输入优惠码
kannetflix
,还能享受 8.8 折优惠!
为什么推荐 “奈飞小铺”?
- 正规安全: 奈飞小铺采用官方礼品卡充值,保证账号安全稳定,不用担心黑号、跑路等风险。
- 操作简单: 全程自助操作,新用户秒开通,老用户也能轻松续费。
- 省心省力: 平台帮你匹配合租伙伴,无需自己找人,省去沟通协调的麻烦。
- 售后保障: 遇到问题有专属客服群,提供及时售后服务,新手也能安心使用。
- 更多选择: 除了 Netflix,奈飞小铺还提供 YouTube Premium、Spotify、Disney+ 等热门流媒体平台的合租服务,一次搞定多个会员,更省心划算!
对于想要合租 Netflix 的新手朋友来说,“奈飞小铺” 绝对是一个省钱、省心、靠谱的选择!
3. 官方与合租价格对比#
为了让你更直观地感受到合租的省钱力度,我们来对比一下官方价格和合租价格:
流媒体服务官方价格 VS 合租价格对比
服务 | 官方Premium月费 | 奈飞小铺合租价 | 节省比例 |
---|---|---|---|
Netflix | $24.99 | 约$4 | 80% |
YouTube Premium | $11.99 | 约$2.2 | 82% |
Spotify | $9.99 | 约$1.5 | 85% |
Disney+ | $10.99 | 约$1.8 | 84% |
HBO Max | $14.99 | 约$3.5 | 77% |
数据说话! 合租真的能帮你 省下 70% 以上的会员费! 以 Netflix 为例,一年下来能省 将近 200 美元,这笔钱可以买好多好吃的、好玩的了!
温馨提示: 合租虽然省钱,但也要注意选择靠谱的平台,保护好自己的账号安全和个人隐私哦。 像 “奈飞小铺” 这样的大平台,在这方面就做得比较好,可以放心选择。
4. Netflix 全球价格差异#
除了合租,你可能还会听说,不同国家和地区的 Netflix 价格是不一样的! 这是真的吗? 当然是真的!
Netflix 在全球 190 多个国家和地区提供服务,但不同地区的经济水平、消费能力、版权成本等都有差异,所以 Netflix 会根据当地情况调整定价策略。
简单来说,经济发达的国家和地区,Netflix 价格/费用通常会更高;而一些经济相对落后的地区,价格则会更低,形成了所谓的“Netflix 低价区”。
这就引出了另一个省钱思路: “跨区订阅”! 理论上,如果你在 Netflix 价格更低的地区注册账号,就能用更便宜的价格订阅 Netflix。
4.1 跨区订阅风险与建议#
跨区订阅确实有可能省钱,但操作起来相对复杂,而且存在一定的风险,需要谨慎考虑。
省钱原理: 利用不同国家和地区的 Netflix 定价差异,选择价格低的地区(如土耳其、阿根廷、巴基斯坦等低价区)进行订阅。
潜在风险和问题:
- IP 限制与检测: Netflix 会检测你的 IP 地址。长期使用非注册地区的 IP 观看,可能导致观看限制、需要手机验证,甚至在极端情况下账号被封禁。
- 支付方式限制: 某些低价区可能需要当地银行卡或特定的支付方式,国内常用信用卡或支付工具可能无法完成付款。礼品卡可能是解决方案,但也存在购买渠道和汇率问题。
- 内容库差异: 不同地区的 Netflix 内容库可能因版权原因略有不同。虽然 Premium 会员通常可以访问全球内容,但某些地区限定内容可能仍受 IP 限制。
- 政策变动风险: Netflix 的定价策略和跨区政策并非一成不变。平台可能会随时调整价格,或加强对跨区订阅行为的限制(例如打击使用 VPN 注册或观看的行为)。
- 操作复杂性: 跨区订阅通常需要使用 VPN 工具切换 IP 地址,并可能需要处理支付、验证等问题,对新手来说有一定门槛。
热门低价区选择:土耳其、阿根廷、巴基斯坦等地的优势与风险
根据目前的价格表,巴基斯坦、土耳其、阿根廷等国家是公认的 Netflix 低价区。
- 优势: 会员费用极低,相比美区等高价区能节省大量开支。
- 风险: 这些地区也是 Netflix 重点关注和可能调整政策的区域。例如,阿根廷比索汇率波动大,土耳其对 VPN 和支付方式的限制也时有耳闻。巴基斯坦虽然目前最便宜,但也需要考虑支付和长期稳定性问题。
给新手的建议:
- 如果你是技术达人,喜欢折腾,且能接受风险: 可以尝试研究跨区订阅,但务必了解清楚操作步骤、支付方式和潜在风险,并做好应对政策变化的准备。
- 如果你是追求省心省力、稳定可靠的新手: 强烈推荐选择合租 Premium 套餐。 合租的省钱效果已经非常显著(通常比自己跨区订阅还便宜或相当),且操作简单、风险极低,由专业平台处理账号和支付问题,更适合大多数新手用户。
如果你对全球 Netflix 价格差异非常感兴趣,想了解更多细节,可以继续往下看,我们整理了 179 个国家和地区的 Netflix 详细定价数据,帮你全面了解 Netflix 各國價格!
5. Netflix 全球定价详情#
为了满足一些对价格深度研究的朋友,我们整理了 2025 年 Netflix 在全球 179 个国家和地区的详细定价数据。 你可以通过下方的 Netflix 全球价格表,了解不同国家 Basic、Standard 和 Premium 会员套餐的具体价格(费用),找到全球价格洼地 (尋找最便宜國家) 和高峰。
温馨提示: 以下表格数据基于特定时间点整理,仅供参考,实际价格可能因汇率波动、官方政策调整等因素略有变动。
(上图为 Netflix 全球 Premium 套餐价格分布热力图,颜色越深代表价格越高)
5.1 全球最低价地区#
根据我们的数据,目前 Netflix 全球定价最便宜的国家是 巴基斯坦 🇵🇰!(当前最便宜國家)
- Basic 套餐:最低价约 $1.57 (约 ¥11.19 人民币)
- Standard 套餐:最低价约 $2.78 (约 ¥19.81 人民币)
- Premium 套餐:最低价约 $3.83 (约 ¥27.29 人民币)
5.2 全球最高价地区#
而 Netflix 全球定价最贵的国家则是 列支敦士登 🇱🇮 和 瑞士 🇨🇭:
- Basic 套餐:最高价 约 ¥87.22 人民币
- Standard 套餐:最高价 约 ¥123.87 人民币
- Premium 套餐:最高价 约 ¥160.51 人民币
(完整全球定价表格见下文)
5.3 Netflix 全球价格表#
国家 | 货币 | 基础套餐价格 | 基础套餐人民币 | 标准套餐价格 | 标准套餐人民币 | 高级套餐价格 | 高级套餐人民币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
阿尔巴尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
阿尔及利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
安道尔 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
安哥拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
安提瓜和巴布达 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
阿根廷 | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
亚美尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
澳大利亚 | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
奥地利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
阿塞拜疆 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
巴哈马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
孟加拉国 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
巴巴多斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
白俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
比利时 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
伯利兹 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
贝宁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
玻利维亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
博茨瓦纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
巴西 | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
文莱 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
保加利亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
布基纳法索 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
布隆迪 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
柬埔寨 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
喀麦隆 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
加拿大 | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
佛得角 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
智利 | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
中国 | CNY | ||||||
哥伦比亚 | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
刚果布 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
刚果金 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
哥斯达黎加 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
克罗地亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
古巴 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
塞浦路斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
捷克共和国 | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
丹麦 | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
吉布提 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
多米尼克 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
多米尼加共和国 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
厄瓜多尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
埃及 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
萨尔瓦多 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
赤道几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
爱沙尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
埃塞俄比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
斐济 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
芬兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
法国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
加蓬 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
冈比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
格鲁吉亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
德国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
加纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
希腊 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
格林纳达 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
危地马拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
圭亚那 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
海地 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
洪都拉斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
香港 | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
匈牙利 | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
冰岛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
印度 | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
印度尼西亚 | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
伊朗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
伊拉克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
爱尔兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
以色列 | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
意大利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
科特迪瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
牙买加 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
日本 | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
约旦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
哈萨克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
肯尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
朝鲜 | KPW | ||||||
韩国 | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
科索沃 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
科威特 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
吉尔吉斯斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
老挝 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
拉脱维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
黎巴嫩 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
莱索托 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
利比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
列支敦士登 | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
立陶宛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
卢森堡 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
澳门特别行政区 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
马其顿 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
马达加斯加 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
马拉维 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
马来西亚 | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
马尔代夫 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
马耳他 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
马绍尔群岛 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
毛里塔尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
毛里求斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
墨西哥 | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
摩尔多瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
摩纳哥 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
蒙古 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
黑山 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
摩洛哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
莫桑比克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
缅甸 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
纳米比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
瑙鲁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
尼泊尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
荷兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
新西兰 | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
尼加拉瓜 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
尼日尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
尼日利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
挪威 | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
巴基斯坦 | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
巴勒斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
巴拿马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
巴布亚新几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
巴拉圭 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
秘鲁 | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
菲律宾 | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
波兰 | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
葡萄牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
波多黎各 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
卡塔尔 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
卢旺达 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
圣基茨和尼维斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
圣卢西亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
圣文森特和格林纳丁斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
萨摩亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
圣马力诺 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
沙特阿拉伯 | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
塞内加尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
塞尔维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
塞舌尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
塞拉利昂 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
新加坡 | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
斯洛伐克 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
斯洛文尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
索马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
南非 | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
西班牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
斯里兰卡 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
苏丹 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
苏里南 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
斯威士兰 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
瑞典 | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
瑞士 | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
叙利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
台湾 | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
塔吉克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
坦桑尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
泰国 | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
多哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
特立尼达和多巴哥 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
突尼斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
土耳其 | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
乌干达 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
乌克兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
阿拉伯联合酋长国 | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
英国 | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
美国 | USD | 8.99 | 58.72 | 13.99 | 91.38 | 17.99 | 117.5 |
乌拉圭 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
乌兹别克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
瓦努阿图 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
委内瑞拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
越南 | VND | 180000 | 50.65 | 220000 | 61.9 | 260000 | 73.16 |
也门 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
赞比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
津巴布韦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
5.4 数据来源#
本页数据来源于 Netflix 官网定价说明页面,以及 Global Netflix Price 的 Google Sheets 表格,并进行了一定程度的删减、整理,转换格式。
声明: 本文包含推广链接,通过点击链接购买 “奈飞小铺” 等服务,我可能会获得少量佣金。但这不会影响你的购买价格,并且我推荐的都是经过认真评估,对新手朋友真正有价值的平台。感谢你的支持!