Netflix会员价格 2026|一个月多少钱、全球各区费用与低价区对比
2026 Netflix 会员价格速答
- 💵 一个月多少钱(美区):含广告标准版 $8.99,无广告标准版 $19.99,Premium 高级版 $26.99/月(约 ¥195)。
- 📉 全球最低价区:巴基斯坦 Premium 约 $3.94/月;埃及、尼日利亚同属低价梯队。
- 🌎 热门区快查:哥伦比亚 / 马来西亚会员价格。
- 💰 全球最高价区:瑞士、列支敦士登 Premium 约 $30.56/月。
- 📊 完整数据表:179 个国家/地区 Netflix 价格明细。
- ⚖️ 方案对比:官方直订、跨区自注册、平台独享号/合租。
- 💳 付款风险:低价区锁卡、账单地址、虚拟卡与续费失败。
- 🎟️ 省钱入口:不想折腾海外支付,看 Netflix 账号购买攻略,优惠码
KANNETFLIX。
这篇指南适合谁,不适合谁
- ✅ 适合:想了解 Netflix 全球哪个区最便宜的人;想自己跨区订阅但不确定风险的人;想对比"官方直订 vs 跨区 vs 合租"哪个更值的人。
- ❌ 不适合:已经通过合租平台稳定看 Netflix 的人(直接看账号购买攻略即可);完全不想了解价格机制的人。
- ⏱️ 决策耗时:5 分钟看完方案对比表;选择方案约 5 分钟。
Netflix(中文常称为"奈飞")在不同国家和地区采用差异化定价,同样的 Premium 高级套餐,月费可能从约 $3.94 到 $30.56 不等。本文整理 2026 年 Netflix 全球价格表、最低价区、最高价区、官方套餐差异,以及普通用户在低价区付款和账号使用时最容易遇到的风险。
1. Netflix 官方订阅套餐功能与定价
目前,Netflix 在全球绝大多数主流市场均提供三档基础的订阅套餐(部分地区早期的无广告 Basic 套餐已取消,并逐步推行含广告的标准套餐):
Netflix 2026年最新官方订阅套餐对比 (以美区资费为例)
| 套餐级别 | 月费价格 | 最高视频画质 | 支持并发设备数 | 贴片广告 | 核心适用人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含广告标准版 | $8.99/月 | 1080P Full HD | 2 台设备 | 有广告 | 预算极为敏感、能接受中途广告干扰的个人用户 |
| 无广告标准版 | $19.99/月 | 1080P Full HD | 2 台设备 | 无广告 | 追求高清无广告体验、供双人家庭并发观看的用户 |
| Premium 高级版 | $26.99/月 | 4K UHD + HDR | 4 台设备 (支持空间音频) | 无广告 | 重度画质党、多设备家庭或通过子账户进行拼车的用户 |
1.1 核心套餐权益差异拆解
在选择套餐时,通常需要权衡以下三点核心技术指标:
- 画质表现:普通标准版仅支持 1080P。如果你的播放设备是 4K 电视、Apple TV 4K 或是支持 HDR 的高端显示器,只有订阅 Premium 高级版 才能完全发挥屏幕的色彩与分辨率优势。
- 并发播放限制:高级版支持 4 台设备同时在线播放,而标准版仅支持 2 台。
- 音效支持:高级版原生支持“空间音频(Spatial Audio)”,在使用支持杜比全景声的音响或耳机时,能带来更强的临场感。
2. 全球定价差异与跨区订阅原理
由于 Netflix 实行区域化定价策略,会根据各个国家和地区的经济发展水平、人均消费能力以及本土版权竞争情况来调整月费,这使得不同地区的订阅价格存在巨大的价差。
例如,同样是 4K 高级套餐:
- 自注册美区月费高达 $26.99/月 (约合人民币 195 元)。
- 而在巴基斯坦区,同样的套餐仅需 约 $3.94/月 (约合人民币 28 元)。
理论上,通过网络代理定位到低价区并使用当地的信用卡进行扣款,可以大幅降低使用成本。但对于国内普通用户来说,**跨区订阅(即俗称的"土耳其/巴基斯坦保外卡订阅")**存在以下几重高门槛与风控风险:
- 支付限制(锁卡):低价区(如土耳其、巴基斯坦)近年来加强了信用卡防欺诈限制,极难使用非当地发行的信用卡进行首次扣款。
- IP 风控与锁区:部分低价区账号(如土耳其)在注册后的前 30 天内会限制在其他区域的 IP 登录观看,通常需要进行"养号"或使用特定代理线路。
- 验证门槛:经常在异地 IP 下登录,极易触发官方的二次安全验证,需要绑定当地手机号或收发验证邮件。
3. Netflix 付款失败与虚拟卡可行性
很多用户搜索 Netflix 全球价格,真正困扰他们的不是「哪个国家最便宜」——是「为什么明明价格更低却无法付款」。
💡 深度阅读推荐:如果你正在尝试自己跨区印度、尼日利亚等低价区并遇到了
There appears to be a problem...的报错,或者考虑购买土耳其礼品卡,请务必先阅读我们的最新实测分析:《2026年奈飞低价区订阅避坑指南:付款报错与礼品卡锁区真相》。
Netflix 付款失败常见原因包括:
- 卡发行地区和 Netflix 账号地区不一致。
- 账单地址、邮编、卡 BIN 和订阅国家不匹配。
- 低价区要求当地发行卡或当地支付方式。
- 虚拟卡卡段被平台识别为高风险。
- 账号注册后跨区登录、IP 变化或设备变化触发验证。
- 首次扣款成功,但后续续费时因余额、汇率、卡片风控失败。
虚拟卡和加密支付卡可以解决一部分“没有海外卡”的问题,但不能保证解决 Netflix 的地区风控。尤其在低价区订阅场景中,平台可能同时检查付款方式国家、账号地区、观看 IP 和家庭组状态。
Netflix 自行付款前的排查清单
| 检查项 | 为什么重要 | 建议 |
|---|---|---|
| 卡发行地区 | 影响 Netflix 是否接受首次扣款 | 尽量让卡地区、账号地区、账单地址一致 |
| 账单地址 | 影响支付网关风控 | 不要随意填写与卡地区不符的地址 |
| 虚拟卡卡段 | 高频使用卡段可能被拒 | 小额测试,不要长期存放大额余额 |
| 续费稳定性 | 首扣成功不等于长期可用 | 观察至少 1-2 个续费周期 |
| 家庭组/同户圈 | 付款成功后仍可能遇到观看限制 | 自用独享账号比跨区合租更稳定 |
因此,本站当前不建议新手把“低价区 + 虚拟卡”当作唯一方案。如果你只是想稳定看 Netflix,平台拼车或独享号通常比自建低价区账号更省心;如果你想长期独享账号,再去研究海外支付卡、境外手机号和账单地址会更合理。
4. 三种订阅方式全面对比:哪种最适合你?
在深入了解全球价格差异后,你可能在犹豫:到底该选哪种方式订阅?以下是我们基于实际使用经验整理的三种主流方案对比,帮你快速做出决策:
Netflix 三种订阅方式优劣对比
| 对比维度 | ① 官方直订 (美区) | ② 跨区自注册 | ③ 平台拼车/独享号 |
|---|---|---|---|
| 月均成本 | ¥195 (Premium) | ¥28~60 (视区域) | ¥20~59 (视平台) |
| 支付门槛 | 需外币信用卡 | 需当地支付卡,锁卡严重 | 微信/支付宝直接付款 |
| 稳定性 | 最稳定 | 前30天有锁区风险 | 正规平台有保障 |
| IP风控 | 无 | 高频触发验证 | 平台自动处理 |
| 操作难度 | 简单 | 极高(需养号、换区) | 极低(自动发货) |
| 隐私安全 | 完全独立 | 完全独立 | 独享号可改邮箱 |
| 适合人群 | 预算充裕、有外币卡 | 技术能力强、愿意折腾 | 追求性价比和便利性 |
我们的实际建议:
- 新手 / 怕麻烦:直接选方案③平台独享号,月均 ¥59,一人一号可改邮箱,和官方体验完全一致,省去所有折腾。
- 家庭多人使用:如果家庭成员都需要独立账号,官方直订 Premium(4屏)分摊下来人均约 ¥49/月,也是不错的选择。
- 极致省钱党:方案②跨区自注册理论上最便宜,但需要解决支付、养号、风控等一系列问题,失败率较高,不推荐新手尝试。
5. 性价比折中方案:流媒体合租拼车
针对个人订阅成本昂贵且跨区门槛高的问题,利用官方高级套餐支持的“子账户(Profile)”共享机制,通过第三方专业流媒体合租平台进行分摊,是目前最为主流的省钱方式。
目前,奈飞小铺 等老牌平台提供了自动化的拼车和代充账号服务。你可以以远低于官方原价的资费,获得一个专属的 4K 高级版子车位(支持设置个人 PIN 码保护观影记录隐私),或者直接购买平摊后的独享账号:
- 高性价比:人均每月资费可控制在 ¥20 至 ¥30 左右,相比个人直付美区年费,开销降幅达 80% 以上。
- 服务自动化:平台提供全天候自动发卡及后台密码重置服务,省去了自行组队拼车的账目繁琐和沟通成本。
提示:在结算下单时使用专属优惠码
KANNETFLIX,可激活专属折扣,使单月分摊开销进一步降低。
6. 全球 179 个国家/地区 Netflix 价格明细表
为了方便深度用户和研究跨区订阅的读者,我们根据 2026 年最新数据,整理了全球 179 个国家和地区的 Netflix 三档套餐资费对比。
(注:外币折算人民币金额按当前即时汇率估算,实际月折算成本会随国际汇率变动而小幅浮动。)
6.1 全球资费最低的 10 个国家/地区
以下是高级套餐(Premium)月费折合美元最低的前 10 个区域:
Netflix 全球 Premium 套餐资费最低区域 Top 10
| 价格排名 | 基础套餐 (Basic) 月费 | 标准套餐 (Standard) 月费 | 高级套餐 (Premium) 月费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 ($1.61) | 巴基斯坦 ($2.87) | 巴基斯坦 ($3.94) |
| 2 | 埃及 ($1.98) | 埃及 ($3.37) | 尼日利亚 ($4.66) |
| 3 | 印度 ($2.29) | 尼日利亚 ($3.66) | 埃及 ($4.76) |
| 4 | 尼日利亚 ($2.33) | 刚果(金) ($3.99) | 印度 ($7.48) |
| 5 | 肯尼亚 ($2.33) | 肯尼亚 ($5.43) | 伯利兹 ($7.99) |
| 6 | 摩洛哥 ($3.48) | 印度 ($5.75) | 巴拉圭 ($7.99) |
| 7 | 伯利兹 ($3.99) | 伯利兹 ($5.99) | 尼加拉瓜 ($7.99) |
| 8 | 斐济 ($3.99) | 巴拉圭 ($5.99) | 牙买加 ($7.99) |
| 9 | 菲律宾 ($4.28) | 尼加拉瓜 ($5.99) | 圣卢西亚 ($7.99) |
| 10 | 斯洛文尼亚 ($4.65) | 牙买加 ($5.99) | 古巴 ($7.99) |
6.2 全球资费最高的 10 个国家/地区
以下是高级套餐(Premium)月费折合美元最高的前 10 个区域:
Netflix 全球 Premium 套餐资费最高区域 Top 10
| 价格排名 | 基础套餐 (Basic) 月费 | 标准套餐 (Standard) 月费 | 高级套餐 (Premium) 月费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 ($14.13) | 瑞士 ($22.89) | 瑞士 ($30.56) |
| 2 | 列支敦士登 ($14.13) | 列支敦士登 ($22.89) | 列支敦士登 ($30.56) |
| 3 | 丹麦 ($12.37) | 美国 ($19.99) | 美国 ($26.99) |
| 4 | 美国 ($11.99) | 丹麦 ($17.93) | 爱尔兰 ($24.86) |
| 5 | 法属圭亚那 ($11.39) | 爱尔兰 ($17.61) | 根西岛 ($23.64) |
| 6 | 摩纳哥 ($11.39) | 巴哈马 ($15.49) | 丹麦 ($23.48) |
| 7 | 法属波利尼西亚 ($10.99) | 安提瓜和巴布达 ($15.49) | 圣马力诺 ($20.72) |
| 8 | 特克斯和凯科斯群岛 ($10.99) | 以色列 ($15.30) | 阿联酋 ($19.55) |
| 9 | 阿联酋 ($9.53) | 阿联酋 ($13.34) | 以色列 ($19.48) |
| 10 | 沙特阿拉伯 ($9.33) | 沙特阿拉伯 ($13.07) | 沙特阿拉伯 ($18.93) |
6.3 全球 179 个国家/地区完整资费明细数据表
(注:部分不支持 Basic 或已调整套餐种类的地区,按官方折合标准套餐规格填列。中国大陆地区由于政策原因暂无官方服务。)
| 国家/地区 | 货币种类 | 基础套餐价格 | 基础套餐折合CNY | 标准套餐价格 | 标准套餐折合CNY | 高级套餐价格 | 高级套餐折合CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 阿尔巴尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 阿尔及利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 安道尔 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 安哥拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 安提瓜和巴布达 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 阿根廷 | ARS | 326.36 | 26.10 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.90 |
| 亚美尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 澳大利亚 | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
| 奥地利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
| 阿塞拜疆 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 巴哈马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 孟加拉国 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴巴多斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 白俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 比利时 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 伯利兹 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 贝宁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 玻利维亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 博茨瓦纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴西 | BRL | 21.90 | 27.74 | 32.90 | 41.67 | 45.90 | 58.14 |
| 文莱 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 保加利亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 布基纳法索 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 布隆迪 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 柬埔寨 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 喀麦隆 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 加拿大 | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
| 佛得角 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 智利 | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
| 哥伦比亚 | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
| 刚果(布) | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 刚果(金) | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 哥斯达黎加 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 克罗地亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 古巴 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 塞浦路斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 捷克 | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
| 丹麦 | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
| 吉布提 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 多米尼克 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 多米尼加 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 厄瓜多尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 埃及 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 萨尔瓦多 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 赤道几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 爱沙尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 埃塞俄比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 斐济 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 芬兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 法国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 加蓬 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 冈比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 格鲁吉亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 德国 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 加纳 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 希腊 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| 格林纳达 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 危地马拉 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圭亚那 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 海地 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 洪都拉斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 香港 | HKD | 63.00 | 53.09 | 78.00 | 65.73 | 93.00 | 78.38 |
| 匈牙利 | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
| 冰岛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 印度 | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
| 印度尼西亚 | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
| 伊朗 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 伊拉克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 爱尔兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 以色列 | ILS | 32.90 | 65.68 | 46.90 | 93.63 | 60.90 | 121.58 |
| 意大利 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 科特迪瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 牙买加 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 日本 | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
| 约旦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 哈萨克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 肯尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 韩国 | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
| 科索沃 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 科威特 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
| 吉尔吉斯斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 老挝 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 拉脱维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 黎巴嫩 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 莱索托 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 利比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 列支敦士登 | CHF | 11.90 | 87.22 | 16.90 | 123.87 | 21.90 | 160.51 |
| 立陶宛 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 卢森堡 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 澳门 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马其顿 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 马达加斯加 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马拉维 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马来西亚 | MYR | 35.00 | 56.31 | 45.00 | 72.39 | 55.00 | 88.48 |
| 马尔代夫 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 马耳他 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 马绍尔群岛 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 毛里塔尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 毛里求斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 墨西哥 | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
| 摩尔多瓦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 摩纳哥 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 蒙古 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 黑山 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 摩洛哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 莫桑比克 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 缅甸 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 纳米比亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 瑙鲁 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 尼泊尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 荷兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| 新西兰 | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
| 尼加拉瓜 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 尼日尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 尼日利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 挪威 | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.90 | 139 | 103.17 |
| 巴基斯坦 | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
| 巴勒斯坦 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴拿马 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 巴布亚新几内亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 巴拉圭 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 秘鲁 | PEN | 24.90 | 45.37 | 34.90 | 63.59 | 44.90 | 81.82 |
| 菲律宾 | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
| 波兰 | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
| 葡萄牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 波多黎各 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 卡塔尔 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 俄罗斯 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 卢旺达 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣基茨和尼维斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣卢西亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 萨摩亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 圣马力诺 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.90 | 56 | 97.50 |
| 塞内加尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 塞尔维亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 塞舌尔 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 塞拉利昂 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 新加坡 | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.20 | 19.98 | 97.77 |
| 斯洛伐克 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 斯洛文尼亚 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 索马里 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 南非 | ZAR | 99 | 42.50 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
| 西班牙 | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| 斯里兰卡 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 苏丹 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 苏里南 | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| 斯威士兰 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 瑞典 | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
| 瑞士 | CHF | 11.90 | 87.22 | 16.90 | 123.87 | 21.90 | 160.51 |
| 叙利亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 台湾 | TWD | 270 | 62.50 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
| 塔吉克斯坦 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 坦桑尼亚 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 泰国 | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
| 多哥 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 特立尼达和多巴哥 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| 突尼斯 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 土耳其 | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
| 乌干达 | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| 乌克兰 | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.10 | 11.99 | 94.94 |
| 阿联酋 | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
| 英国 | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
| 美国 | USD | 8.99 | 65.25 | 19.99 | 145.00 | 26.99 | 195.80 |
| 乌拉圭 | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
